Fango ye
Brick ti e ti Blind ayeke mbeni nzoni ndo ti lege ti tene awaziba atambela nzoni, so a leke ni mbilimbili teti awaziba so ayeke awaziba, Lo yeke na mara ti ndo ota, oko ayeke brique ti fango lege na zo, so ayeke fa lege na awaziba ti gue na li ni na ziango bê kue, use ni ayeke brique ti dango bê na mbeni point, so adabe ti awaziba ti kiri na ngoi tongana mbeni ye ti kangango lege ayeke na gbele ala, na ota ni ayeke fango lege ti awaziba so ayeke na brique na gbele ala so ayeke na brique ti awaziba so ayeke na ndo ti ala. A yeke sala kusala mingi na carreaux na ando so azo ayeke gue dä mingi, na tapande ando ti train so ayeke tambela na kota loro, a-métro ti kodoro nga na ambeni ndo so azo ayeke hunda ni mingi, na alingbi ti mû lege na azo ti voyagé nzoni teti awaziba{{{3}
Anzene nzene ye
Blind Brick so a leke ni na aye ti nzoni mingi, so ayeke na asalango ye ti ngangu ti gbungo ye na glace, ti strip pëpe na ti fa pëpe, na bango ndo ni ayeke plat na carré, na a lingbi yongo ti point ti tongo nda ti convex na ti rib ni aduti lakue oko, a yeke sala kusala na ni mingi, a sala kusala na ni mingi na mbage use kue ti lege ni, a sala kusala na ni mingi na mbage use kue ti lege ni, a lingbi ti sala kusala na ni na lege ti ita, na a yeke ngangu pëpe ti bata na ti duti na saleté pëpe Na ndo ni. 2{{{7}3g/cm3, so ague oko na andia ti kodoro so alingbi na ni na so ayeke na nzoni bango ndo.
Aye so ayeke na yâ ti tere ti zo nga na ti chimie .
Kungba | Index . | |
Ti kanga bê na mba | Longueur ti yanga ni | Deviation so ayeke na popo ti kota ti moyenne na kota ti kusala ti bouleau oko oko ayeke ±0,6% . |
Kota . | Deviation so ayeke na popo ti kota ti brique oko oko nga na kota ti abrique 10 ayeke ±0,5% . | |
Tortue ti Centre | A yeke ±0,5% . | |
Warpage . | A yeke ±0,5% . | |
Couvure . | A yeke ±0,5% . | |
Angle ti corner . | A yeke ±0,5% . | |
Angle ti droit . | A yeke ±0,5% . | |
Ngu ayeke mû ndo . | Moyenne ti ngere ni ayeke mingi pëpe wala alingbi na 0.5%; Max.valeur ayeke mingi pëpe wala alingbi na 0,6% | |
Ti tï ngangu . | Akota ye so ahon wala alingbi na 7,5mm, moyenne ti ngere ni ayeke 1300N . | |
Module ti rupture . | Moyenne ti ngere ni ayeke mingi wala alingbi na 35MPa; Min..valeur ayeke kota ahon wala alingbi na 32MPa . | |
Auqlity ti surface . | A bâ kamême 95% ti yongo ti ndo so ayeke na nduzu . | |
A yeke ngangu ti tene zo apika kate ti lo . | A yeke na peko ti 10 cycle . | |
Rost -résistance | A yeke na peko ti 100cycle . | |
Abrasive résistance . | A yü ni mingi pëpe wala a lingbi na 175 mm 3 . | |
Ye ti ngangu so asi . | Moyenne ti coefficient ti récupération . | |
A yeke ngangu ti tene zo asara ye na lege ni . | 100g/L NH4CI | A yeke pëpe kete ahon UB . |
| 20mg/L HCIO | A yeke pëpe kete ahon UB . | |
A yeke sara kua na a-oto . | A yeke pëpe na yâ ti klase 4 . | |
Moh ayeke ngangu . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 6 grade . | |
Radioactivité . | A | |
Tag ti wâ: brique ti lê, azo ti Chine so ayeke mû brique, usine .












